Current Interest Rates
Data from FederalReserve.gov updated weekly
Instruments | 2023 Mar 20 |
2023 Mar 21 |
2023 Mar 22 |
2023 Mar 23 |
2023 Mar 24 |
---|---|---|---|---|---|
Federal funds (effective) 1 2 3 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.83 |
Commercial Paper 3 4 5 6 | |||||
Nonfinancial | |||||
1-month | 4.69 | 4.83 | 4.75 | 4.82 | 4.82 |
2-month | n.a. | 4.89 | 4.84 | n.a. | 4.77 |
3-month | 4.86 | 4.94 | 4.90 | n.a. | n.a. |
Financial | |||||
1-month | n.a. | n.a. | n.a. | 4.81 | n.a. |
2-month | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
3-month | n.a. | n.a. | n.a. | 4.98 | n.a. |
Bank prime loan 2 3 7 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 8.00 |
Discount window primary credit 2 8 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 |
U.S. government securities | |||||
Treasury bills (secondary market) 3 4 | |||||
4-week | 4.19 | 3.91 | 3.98 | 4.13 | 4.15 |
3-month | 4.65 | 4.62 | 4.63 | 4.57 | 4.57 |
6-month | 4.58 | 4.74 | 4.73 | 4.59 | 4.56 |
1-year | 4.20 | 4.44 | 4.34 | 4.18 | 4.12 |
Treasury constant maturities | |||||
Nominal 9 | |||||
1-month | 4.34 | 4.07 | 4.16 | 4.26 | 4.28 |
3-month | 4.81 | 4.78 | 4.79 | 4.73 | 4.74 |
6-month | 4.80 | 4.96 | 4.95 | 4.80 | 4.76 |
1-year | 4.34 | 4.68 | 4.56 | 4.38 | 4.32 |
2-year | 3.92 | 4.17 | 3.96 | 3.76 | 3.76 |
3-year | 3.77 | 3.98 | 3.76 | 3.57 | 3.58 |
5-year | 3.56 | 3.73 | 3.54 | 3.39 | 3.41 |
7-year | 3.55 | 3.68 | 3.53 | 3.39 | 3.40 |
10-year | 3.47 | 3.59 | 3.48 | 3.38 | 3.38 |
20-year | 3.83 | 3.90 | 3.83 | 3.78 | 3.77 |
30-year | 3.65 | 3.73 | 3.68 | 3.66 | 3.64 |
Inflation indexed 10 | |||||
5-year | 1.42 | 1.48 | 1.23 | 1.13 | 1.20 |
7-year | 1.36 | 1.40 | 1.21 | 1.15 | 1.18 |
10-year | 1.33 | 1.36 | 1.20 | 1.19 | 1.16 |
20-year | 1.42 | 1.43 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
30-year | 1.51 | 1.52 | 1.43 | 1.43 | 1.45 |
Inflation-indexed long-term average 11 | 1.59 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.51 |
